1. 产品定义
侧液槽高效过滤器是一种专为高湿度、腐蚀性环境设计的HEPA/ULPA过滤设备,其核心特征是在过滤器侧面或底部集成液槽结构,用于收集冷凝水或腐蚀性液体,防止液体渗入洁净区域。主要应用于生物安全实验室、制药厂、化工车间等对密封性和防潮性要求极高的场所。
2. 核心特点
特性 | 说明 |
---|---|
液槽防护 | 侧面/底部带不锈钢或PVC液槽,可导出冷凝水或化学液体 |
超强密封 | 双层EPDM密封+聚氨酯灌封,泄漏率≤0.005%(远超EN1822标准) |
耐腐蚀设计 | 框架可选316L不锈钢/PP塑料,耐受pH1-14的酸碱环境 |
高效过滤 | 标配H13-H14 HEPA(99.95%-99.995%@0.3μm)或U15 ULPA(99.9995%@0.12μm) |
防霉抑菌 | 滤料含纳米银涂层,抑菌率≥99% |
3. 规格型号分类
(1)按液槽位置与结构
型号 | 液槽类型 | 排水方式 | 适用场景 |
---|---|---|---|
LT-S | 侧面液槽(不锈钢) | 重力自流/导管引出 | 生物安全柜、动物实验室 |
LT-B | 底部集液盘(PP塑料) | 可拆卸清洗 | 化工车间、电镀厂 |
LT-D | 双液槽(防溢流) | 自动液位报警 | 高湿度洁净室(RH≥90%) |
(2)按效率等级
型号 | 过滤器等级 | 过滤效率(MPPS) | 容尘量 |
---|---|---|---|
LT-H13 | H13 HEPA | 99.95%@0.3μm | 200g/m² |
LT-H14 | H14 HEPA | 99.995%@0.3μm | 180g/m² |
LT-U15 | U15 ULPA | 99.9995%@0.12μm | 150g/m² |
(3)按特殊功能
型号 | 特性 | 典型应用 |
---|---|---|
LT-316 | 316L不锈钢框架(耐强酸) | 半导体刻蚀车间 |
LT-AM | 抗菌滤料(抑菌率≥99.9%) | 疫苗生产线 |
LT-ESD | 防静电液槽(≤10⁶Ω) | 锂电厂房防爆区 |
4. 主要用途
(1)生物安全实验室
用途:P3/P4实验室排风处理,拦截病原微生物
推荐型号:LT-H14(双液槽防溢流型)
案例效果:某P3实验室实现气溶胶零泄漏
(2)制药行业
用途:冻干机、发酵罐排风系统
推荐型号:LT-AM(抗菌型)+底部集液盘
案例效果:冷凝水收集率100%,无交叉污染
(3)化工与电镀
用途:酸性废气(HCl、H₂SO₄雾)过滤
推荐型号:LT-316(耐酸型)
案例效果:过滤器寿命从3个月延长至2年
(4)电子湿法工艺
用途:晶圆清洗间酸雾控制
推荐型号:LT-ESD(防静电)
案例效果:静电导致的晶圆不良率下降至0.01%
6. 安装与维护
(1)安装要点
坡度设置:液槽安装需保持1-3°倾斜,确保液体自流
密封测试:安装后需进行PAO/DOP检漏(≤0.005%)
(2)维护周期
部件 | 维护内容 | 周期 |
---|---|---|
液槽 | 清理沉积物/消毒 | 每周 |
过滤器 | 效率检测/更换 | 1-2年 |
密封条 | 硅油养护 | 每季度 |
7. 与传统高效过滤器对比
对比项 | 侧液槽高效过滤器 | 普通高效过滤器 |
---|---|---|
液体处理 | 主动收集导出 | 易渗漏造成二次污染 |
密封等级 | ≤0.005%泄漏率 | ≤0.01%泄漏率 |
寿命 | 延长50%-100% | 常规周期 |
侧液槽高效过滤器是高湿、腐蚀性环境的终极解决方案,选型需重点关注:
🔹 液体性质 → 酸性选316L,普通冷凝水选PP
🔹 安全等级 → 生物危害场所需双液槽防溢流
🔹 合规性 → 制药行业建议搭配完整性测试仪
典型配置方案:
P3实验室:LT-H14(双液槽)+ 液位传感器
电镀厂:LT-316(耐酸) + 废液中和系统
疫苗车间:LT-AM(抗菌) + 在线粒子监测