1.核心特点
✅ 超薄设计:厚度20-100mm,节省安装空间
✅ 即装即用:无需额外支架,直接替换标准初效过滤器
✅ 复合型可选:可集成初效滤层(如G4)+活性炭层
✅ 低风阻:压降≤50Pa(风速1.0m/s时)
2.产品用途
应用领域 | 典型场景 | 目标污染物 |
---|---|---|
商业建筑 | 写字楼/酒店新风系统 | 甲醛、装修异味、烟味 |
医疗场所 | 医院ICU、诊室通风 | 消毒剂挥发物、体味 |
电子工业 | 洁净室排风处理 | 异丙醇、丙酮等溶剂 |
家居净化 | 中央空调回风口 | 甲醛、TVOC |
3.规格型号系统
①. 按炭层类型分类
型号前缀 | 过滤介质 | 特性 |
---|---|---|
ACP-G | 颗粒活性炭(椰壳/煤质) | 经济型,吸附容量大 |
ACP-F | 活性炭纤维毡 | 风阻更低,适合大风量 |
ACP-C | 复合型(G4+活性炭) | 颗粒物&气态污染物同步去除 |
②.标准尺寸型号
型号示例 | 尺寸(W×H×D, mm) | 适用风量(m³/h) | 炭层重量 |
---|---|---|---|
ACP-595 | 595×595×46 | 1500-2000 | 2.5kg |
ACP-490 | 490×490×35 | 800-1200 | 1.8kg |
ACP-292 | 292×592×25 | 500-800 | 1.0kg |
③. 特殊功能型号
型号后缀 | 功能 | 技术指标 |
---|---|---|
-H | 高吸附容量型 | 炭层增厚50%,寿命+30% |
-V | 抗菌涂层(银离子) | 抗菌率>99% |
-P | 防油污型 | 表面疏油处理 |
4.技术参数
参数 | 颗粒炭型(ACP-G) | 炭纤维型(ACP-F) |
---|---|---|
甲醛吸附率 | >85%(1h) | >90%(1h) |
苯吸附率 | >80% | >85% |
初始风阻 | ≤50Pa | ≤35Pa |
建议更换周期 | 6-12个月 | 8-15个月 |
5.选型指南
按污染物选择:
甲醛/异味:ACP-G或ACP-F
复合污染(粉尘+气体):ACP-C
按风量匹配:
确保面风速≤1.2m/s
示例:2000m³/h选ACP-595
特殊需求:
高湿度环境:选ACP-F(炭纤维抗湿性更佳)
医疗场所:选ACP-XXX-V(抗菌型)
6.安装与维护
安装方向:箭头标识需与气流方向一致
更换标准:
风阻增加100%
异味反弹(吸附饱和)
废弃处理:民用级可作普通垃圾,工业用需按HW49分类
7.注意事项
⚠️ 避免与水直接接触(可能导致炭粉泄漏)
⚠️ 安装前需拆除原包装塑料膜
⚠️ 工业废气需前置颗粒物过滤