1.核心特点
✅ 高效吸附:比表面积达800-1200m²/g,苯系物吸附率>90%
✅ 模块化设计:标准箱体结构,支持串联/并联组合
✅ 耐高温型可选:特殊炭种可耐温150℃(工业废气场景)
✅ 低风阻:优化气流分布,系统压降≤150Pa
2.产品用途
应用领域 | 具体场景 | 典型污染物 |
---|---|---|
工业废气处理 | 喷涂车间、印刷厂、化工厂的有机废气净化 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
实验室通风 | PCR实验室、生物安全柜的异味控制 | 甲醛、硫化氢、氨气 |
商业建筑 | 酒店、商场的新风系统异味处理 | 装修异味、烟味 |
食品加工 | 油炸车间、发酵厂的油烟异味治理 | 油脂挥发物、脂肪酸 |
3.规格型号系统
①. 按吸附材料分类
型号前缀 | 活性炭类型 | 特性 | 适用场景 |
---|---|---|---|
ACB-C | 椰壳炭 | 微孔发达,适合低浓度VOCs | 室内空气净化 |
ACB-M | 煤质炭 | 成本低,适合高风量预处理 | 工业废气前端处理 |
ACB-I | 浸渍炭(化学改性) | 针对性去除H₂S/NH₃等无机气体 | 污水处理厂除臭 |
②. 按箱体尺寸分类
型号示例 | 外形尺寸(L×W×H, mm) | 活性炭装载量 | 适用风量(m³/h) |
---|---|---|---|
ACB-600 | 600×600×500 | 25kg | 2000-3000 |
ACB-900 | 900×900×800 | 60kg | 5000-8000 |
ACB-1200 | 1200×1200×1000 | 120kg | 10000-15000 |
③. 特殊功能型号
型号后缀 | 功能特点 | 技术参数 |
---|---|---|
-H | 耐高温型(150℃) | 采用陶瓷纤维包裹活性炭 |
-F | 防火防爆型 | 阻燃涂层+火花捕捉器 |
-P | 带预过滤层 | 前置G4初效滤网延长炭寿命 |
4.技术参数
参数 | 标准型号指标 | 耐高温型号(ACB-XXX-H) |
---|---|---|
吸附效率 | 苯系物>90% | 甲苯>85%(120℃) |
设计风速 | 0.3-0.5m/s | 0.2-0.4m/s |
炭层厚度 | 100-300mm | 150-400mm |
使用寿命 | 6-12个月 | 3-6个月(高温环境) |
5.选型指南
按污染物浓度选择:
低浓度(<50mg/m³):椰壳炭(ACB-C)
高浓度(>100mg/m³):煤质炭(ACB-M)或浸渍炭(ACB-I)
按风量计算尺寸:
公式:箱体数量 = 总风量(m³/h)÷ 单箱适用风量
示例:8000m³/h风量需选ACB-900×2台
特殊环境需求:
高温废气:必须选ACB-XXX-H
防爆区域:选ACB-XXX-F
6.维护与再生
更换周期:
工业场景:3-6个月(检测出口浓度超标时)
民用场景:6-12个月
再生方式:
热氮气脱附(专业设备)
蒸汽再生(仅限特定炭种)
废弃处理:按危险废物(HW49)分类处置
7.注意事项
⚠️ 禁止处理含尘废气(需前置颗粒物过滤)
⚠️ 湿度>80%时吸附效率下降30%以上
⚠️ 废旧活性炭需专业机构回收处理